| جدول المواصفات الرئيسية لمكثفات سلسلة AX (من AX09 إلى AX370) | |||||||||||
| الموديل | تيار التشغيل المقنن حسب فئة AC-3 (380/400 فولت) | القدرة المقننة حسب فئة AC-3 (380/400 فولت) | التيار الحراري الحر في الهواء الطبيعي Ith (عند 40 درجة مئوية) | الملامسات المساعدة المدمجة | قدرة سحب الملف (عند 50 هرتز) | قدرة تثبيت الملف (عند 50 هرتز) | |||||
| AX09 | 9 أمبير | 4 كيلوواط | 24 أمبير | 1 مفتوح عادة | 70 فولت أمبير | 7 فولت أمبير | |||||
| AX12 | 12 أمبير | 5.5 كيلوواط | 26 أمبير | 1 مفتوح عادة | 70 فولت أمبير | 7 فولت أمبير | |||||
| AX18 | 18 أمبير | 7.5 كيلوواط | 28 أمبير | 1 مفتوح عادة | 70 فولت أمبير | 7 فولت أمبير | |||||
| AX25 | 25 أمبير | 11 كيلوواط | 32 أمبير | 1 مغلق عادة + 1 مفتوح عادة | 70 فولت أمبير | 7 فولت أمبير | |||||
| AX32 | 32 أمبير | 15 كيلوواط | 65 أمبير | 1 مغلق عادة + 1 مفتوح عادة | 140 فولت أمبير | 8 فولت أمبير | |||||
| AX40 | 40 أمبير | 18.5 كيلوواط | 65 أمبير | 1 مغلق عادة + 1 مفتوح عادة | 140 فولت أمبير | 8 فولت أمبير | |||||
| AX50 | 50 أمبير | 22 كيلوواط | — | 1 مغلق عادة + 1 مفتوح عادة | 190 فولت أمبير | 9 فولت أمبير | |||||
| AX65 | 65 أمبير | 30 كيلوواط | — | 1 مغلق عادة + 1 مفتوح عادة | — | — | |||||
| AX80 | 80 أمبير | 37 كيلوواط | — | 1 مغلق عادة + 1 مفتوح عادة | — | — | |||||
| AX95 | 95 أمبير | 45 كيلوواط | — | 1 مغلق عادة + 1 مفتوح عادة | 350 فولت أمبير | 22 فولت أمبير | |||||
| AX115 | 115 أمبير | 55 كيلوواط | — | 1 مفتوح عادة + 1 مغلق عادة | 350 فولت أمبير | 22 فولت أمبير | |||||
| AX150 | 150 أمبير | 75 كيلوواط | — | 1 مفتوح عادة + 1 مغلق عادة | 350 فولت أمبير | 22 فولت أمبير | |||||
| AX185 | 185 أمبير | 90 كيلوواط | 250 أمبير | 1 مفتوح عادة + 1 مغلق عادة | 570 فولت أمبير | 22 فولت أمبير | |||||
| AX205 | 205 أمبير | 110 كيلوواط | — | 1 مفتوح عادة + 1 مغلق عادة | 570 فولت أمبير | 22 فولت أمبير | |||||
| AX260 | 260 أمبير | 132 كيلوواط | 250 أمبير | 1 مفتوح عادة + 1 مغلق عادة | 570 فولت أمبير | 22 فولت أمبير | |||||
| AX300 | 300 أمبير | 160 كيلوواط | — | 1 مفتوح عادة + 1 مغلق عادة | 1080 فولت أمبير | 28 فولت أمبير | |||||
| AX370 | 370 أمبير | 200 كيلوواط | — | 1 مفتوح عادة + 1 مغلق عادة | 1080 فولت أمبير | 28 فولت أمبير | |||||
الميزات التقنية الإضافية
● خصائص المنتج: تتوافق كافة موديلات سلسلة AX مع المعايير مثل IEC 60947-4-1، ويصل جهد العزل المقنن إلى 1000 فولت، بينما يبلغ جهد الصدمة المقاوم 8 كيلو فولت. عند عدم تركيب مرحل الحماية من الحمل الزائد الحراري، يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة من -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية، ويمكن تشغيل الجهاز على ارتفاعات تصل إلى 3000 متر دون خفض قدرته الكهربائية.
● الملحقات والتركيب: تدعم السلسلة مجموعة واسعة من الملحقات كالملامسات المساعدة، وحدات القفل الميكانيكية، والمؤقتات. تتميز مكثفات التيار العالي (من AX185 إلى AX370) بمسافة قوس كهربائي صفرية، مما يسمح بتركيبها مباشرة مقابل باب الخزانة الكهربائية لتوفير المساحة.




| المكثف ثلاثي الأقطاب AX115 و AX150 |
| مخطط الأبعاد (ملليمتر) |
![]() |
| المكثف ثلاثي الأقطاب AX115 و AX150 |
| مخطط الأبعاد (ملليمتر) |
![]() |
| المكثف ثلاثي الأقطاب AX185 و AX205 |
| رسم الأبعاد (ملليمتر) |
![]() |
| المكثف ثلاثي الأقطاب AX185 و AX205 |
| رسم الأبعاد (ملليمتر) |
![]() |
| المكثف ثلاثي الأقطاب AX260 و AX300 و AX370 |
| مخطط الأبعاد (ملليمتر) |
![]() |





















