معايير الاختيار التفصيلية ومعلومات فقدان الطاقة:
| المعاملات | سلسلة Masterpact NT | سلسلة Masterpact NW | |||||||
| نطاق التيار المقنن | 630A - 1600A | 800A - 6300A | |||||||
| قدرة القطع (Icu) | 42 كيلو أمبير إلى 150 كيلو أمبير (220/415 فولت) | 42 كيلو أمبير إلى 150 كيلو أمبير (220/415 فولت) | |||||||
| جهد التشغيل المقنن (Ue) | حتى 690 فولت تيار متردد | حتى 1150 فولت تيار متردد | |||||||
| مواصفات الإطار | نوع واحد (تصميم مضغوط) | نوعان (800-4000 أمبير / 4000-6300 أمبير) | |||||||
| طريقة التركيب | ثابت / قابل للسحب | ثابت / قابل للسحب | |||||||
| عدد الأقطاب | 3 أقطاب / 4 أقطاب | 3 أقطاب / 4 أقطاب | |||||||
| وحدة الحماية والتحكم | وحدة تحكم MicroLogic (سلسلة A/E/P/H) | وحدة تحكم MicroLogic (سلسلة A/E/P/H) | |||||||
| بروتوكول الاتصال | Modbus، وإيثيرنت اختياري | Modbus، وإيثيرنت مدعوم أصليًا | |||||||
| المعايير المعتمدة | IEC 60947، UL 489، CCC | IEC 60947، UL 489، CCC | |||||||
المعلومات الأساسية:
| النوع | التيار المقنن (أمبير) | استهلاك الطاقة للنوع الثابت (واط) | استهلاك الطاقة للنوع القابل للسحب (واط) | ||||||
| NT06 | 630 | 30-45 | 55-115 | ||||||
| NT08 | 800 | 50-80 | 90-140 | ||||||
| NT10 | 1000 | 80-110 | 150-230 | ||||||
| NT12 | 1250 | 130 | 250 | ||||||
| NT16 | 1600 | 220 | 460 | ||||||
| NW08 | 800 | 42-62 | 100-137 | ||||||
| NW10 | 1000 | 70-100 | 150-220 | ||||||
| NW12 | 1250 | 100-150 | 230-330 | ||||||
| NW16 | 1600 | 170-220 | 390-480 | ||||||
| NW20 | 2000 | 250 | 470 | ||||||
| NW25 | 2500 | 260 | 600 | ||||||
| NW32 | 3200 | 420 | 670 | ||||||
| NW40 | 4000 | 650 | 900 | ||||||
| NW50 | 5000 | 660 | 950 | ||||||
| NW63 | 6300 | 1050 | 1200 | ||||||
| *Note: The power consumption value is slightly different depending on the breaking capacity level (such as H1/H2) and configuration. The range provided here is a general reference. | |||||||||
تصميم قاطع الدائرة MasterPacT NW
ملاحظة: يتم تثبيت مجموعات الوصلات على قاطع الدائرة للنماذج المعتمدة من UL و ANSI، بينما يتم تثبيتها على الحامل للنماذج المعتمدة وفق معيار IEC.
|
A |
مفتاح فصل تيار زائد (SDE1) | قاطع الدائرة MasterPacT NW | ||||||
| B | وحدة اتصال قاطع الدائرة | ![]() |
||||||
|
C |
مفتاح فصل تيار زائد (SDE2) أو إعادة ضبط كهربائي | |||||||
| D | مجموعة وصلات | |||||||
| E | طقم مانع إزالة القاطع من الحامل | |||||||
| F | لسان الرفع | |||||||
| G | وصلة فصل لمفتاح تيار الزائد | |||||||
| H | وصلة التحكم الإضافي | |||||||
| I | جهاز فصل بالتيار الجانبي (MX2) أو جهاز فصل بانخفاض الجهد | |||||||
| J | غرفة القوس الكهربائي | |||||||
| K | جهاز فصل بالتيار الجانبي (MX1) | |||||||
| L | وصلة الملامسات الإضافية | |||||||
| M | وحدتان تحتويان كل منهما على أربعة مفاتيح إضافية (OF) أو مفاتيح مجتمعة للوصل والإغلاق (EF) | |||||||
| N | وحدة بأربعة ملامسات إضافية نمط C (OF) | |||||||
| O | جهاز إغلاق بالتيار الجانبي (XF) | |||||||
| P | ملامس جاهز للإغلاق | |||||||
| Q | مقبض شحن الزنبرك | |||||||
| R | محرك شحن الزنبرك (MCH) | |||||||
| S | زر الإغلاق | |||||||
| T | زر الفتح | |||||||
| U | عداد عمليات التشغيل | |||||||
| V | وحدة الفصل | |||||||
| W | غطاء الملحقات | |||||||
| X | زر فتح/إغلاق (قابل للقفل بالقفل اليدوي) | |||||||
| Y | اللوحة الأمامية | |||||||
| Z | مؤشر حالة شحن/تفريغ الزنبرك | |||||||
| AA | مؤشر حالة الفتح والإغلاق | |||||||
| AB | زر إعادة ضبط بعد الفصل الناتج عن عطل | |||||||
| AC | زر إغلاق كهربائي (BPFE) | |||||||
| AD | مثبت القفل اليدوي | |||||||
| AE | قفل مانع بالملفات | |||||||
| AF | لوحة تثبيت قاطع الدائرة الثابت | |||||||
![]() |
Masterpact NW (800-6300 أمبير) —— الطاقة الحيوية والصناعات المتطورة |
| الميزة الرئيسية: التصميم المعياري يسمح باستبدال وحدة التحكم دون فصل التيار، كما يدعم نظام حماية وميض القوس الكهربائي ERMS لضمان أعلى درجات الأمان. | |
| مجالات الاستخدام: توزيع الطاقة في المباني (مثل المباني التجارية والسكنية)، خزائن التحكم الصناعي (مثل خزائن المتحكمات المنطقية وخطوط تحكم المحركات) والمعدات الكهربائية المتكاملة. |
![]() |
![]() |
![]() |
| مراكز البيانات | السفن البحرية | محطات توليد الطاقة |
| ضمان استمرارية إمداد الطاقة |
حاصل على اعتمادات هيئات التصنيف البحرية المعتمدة |
يلبي متطلبات التيار العالي وقدرة تحمل الدوائر القصيرة الكبيرة |
تصميم قاطع الدائرة MasterPacT NT وحامله
| A | مقبض القضيب الممتد | قاطع الدائرة MasterPacT NT | ||||||
| B | مقبض الرفع | ![]() |
||||||
| C | غطاء الأطراف الكهربائية | |||||||
| D | مكان تثبيت القفل اليدوي | |||||||
| E | مؤشر الموضع | |||||||
| F | فتحة إدخال مقبض السحب والإدخال | |||||||
| G | زر فك القفل | |||||||
| H | مكان تخزين مقبض السحب والإدخال | |||||||
| I | لسان الرفع | |||||||
| J | زر إعادة ضبط الفصل الناتج عن عطل | |||||||
| K | وحدة الفصل | |||||||
| L | غطاء الملحقات | |||||||
| M | مقبض شحن الزنبرك | |||||||
| N | زر الإغلاق | |||||||
| O | زر الفتح | |||||||
| P | اللوحة الأمامية | |||||||
![]() |
Masterpact NT (630-1600 أمبير) —— ملك توزيع الطاقة المدمج |
| الميزة الرئيسية: الأصغر حجماً في فئته، يوفر توفيراً في مساحة الحامل يصل إلى 40%. | |
| مجالات الاستخدام: توزيع الطاقة في المباني (مثل المباني التجارية والسكنية)، خزائن التحكم الصناعي (مثل خزائن المتحكمات المنطقية ومراكز تحكم المحركات)، والمعدات المتكاملة. |
![]() |
![]() |
![]() |
| توزيع الطاقة في المباني | خزائن التحكم الصناعي | المعدات المتكاملة |
| مثل: المباني التجارية والسكنية |
مثل: خزائن المتحكمات المنطقية، مراكز تحكم المحركات |
مثل: أعمدة الشحن المتكاملة، محولات الطاقة الشمسية |
أوزان الشحن لقواطع الدائرة MasterPacT NW المعتمدة وفق معيار IEC 60947-2
| تصنيف تيار القاطع (أمبير) | وزن قاطع الدائرة (رطل/كجم) (وزن القاطع الثابت = الوزن الإجمالي – وزن الحامل.) |
نوع الموصل ووزنه (رطل/كجم) | المنصة الخشبية | الوزن الإجمالي (رطل/كجم) | ||||||
| 3 أقطاب | 4 أقطاب | 3 أقطاب | 4 أقطاب | النوع | 3 أقطاب | 4 أقطاب | (رطل/كجم) | 3 أقطاب | 4 أقطاب | |
| NW08 | 109/50 | 132/60 | 97/44 | 116/53 | FCF | 42/19 | 55/25 | 17/8 | 265/121 | 320/145 |
| NW10، NW12، NW16، NW20 | RCTH أو RCTV | 17/8 | 22/10 | 17/8 | 240/110 | 287/131 | ||||
| NW25 | 127/58 | 165/75 | 124/57 | 149/68 | FCF | 42/19 | 55/25 | 17/8 | 310/142 | 386/175 |
| NW32 | RCTH أو RCTV | 17/8 | 22/10 | 17/8 | 285/131 | 353/161 | ||||
| NW40 | 127/58 | 165/75 | 124/57 | 149/68 | RCTH أو RCTV | 42/19 | 55/25 | 17/8 | 310/142 | 386/176 |
| NW50, NW63 | 227/103 | 295/134 | 278/126 | 334/152 | RCTH أو RCTV | 52/24 | 68/31 | 39/18 | 596/271 | 736/33 |

أوزان الشحن لقواطع الدائرة MasterPacT NT المعتمدة وفق معيار IEC 60947-2
| تصنيف تيار القاطع (أمبير) | وزن قاطع الدائرة (رطل/كجم) (وزن القاطع الثابت = الوزن الإجمالي – وزن الحامل.) |
نوع الموصل ووزنه (رطل/كجم) | المنصة الخشبية | الوزن الإجمالي (رطل/كجم) | ||||||
| 3 أقطاب | 4 أقطاب | 3 أقطاب | 4 أقطاب | النوع | 3 أقطاب | 4 أقطاب | (رطل/كجم) | 3 أقطاب | 4 أقطاب | |
| NT08 | 35/16 | 46/21 | 31/14 | 37/17 | FCF | 15/7 | 20/9 | 10/5 | 91/4 | 113/52 |
| NT10، NT12، NT16 | RCTH أو RCTV | 6/3 | 8/4 | 82/38 | 101/47 | |||||

القياسات والحماية القابلة للبرمجة

الأبعاد والتوصيلات
قواطع الدائرة NT06 إلى NT16
الجهاز الثابت ذو 3 / 4 أقطاب
| الأبعاد |
![]() |
| التوصيلات |
|
| التوصيل الخلفي الأفقي | التفاصيل |
|
|
|
الأبعاد والتوصيلات
قواطع الدائرة NT06 إلى NT16
الجهاز القابل للسحب ذو 3 / 4 أقطاب
| الأبعاد |
|
|
الأبعاد والتوصيلات
قواطع الدائرة NW08 إلى NW32
الجهاز الثابت ذو 3 / 4 أقطاب
| الأبعاد |
|
|
الأبعاد والتوصيلات
قواطع الدائرة NW08 إلى NW32
الجهاز القابل للسحب ذو 3 / 4 أقطاب
| الأبعاد |
|
|
| التوصيلات | |
| التوصيل الخلفي الأفقي | التفاصيل |
![]() |
|































