مواصفات فنية لسلسلة Compact NSX (100 أمبير - 630 أمبير):
| المعلمات | NSX100 | NSX160 | NSX250 | NSX400 | NSX630 | |||
| تيار الإطار (Inm) | 100 أمبير | 160 أمبير | 250 أمبير | 400 أمبير | 630 أمبير | |||
| نطاق التيار المقنن | 16 أمبير - 100 أمبير | 40 أمبير - 160 أمبير | 100 أمبير - 250 أمبير | 200 أمبير - 400 أمبير | 400 أمبير - 630 أمبير | |||
| سعة القطع القصوى Icu (415 فولت) | 36 كيلو أمبير - 150 كيلو أمبير | 36 كيلو أمبير - 150 كيلو أمبير | 36 كيلو أمبير - 150 كيلو أمبير | 36 كيلو أمبير - 150 كيلو أمبير | 36 كيلو أمبير - 150 كيلو أمبير | |||
| نوع وحدة الانقطاع | حراري مغناطيسي (TM-D) / إلكتروني (Micrologic) | حراري مغناطيسي (TM-D) / إلكتروني (Micrologic) | حراري مغناطيسي (TM-D) / إلكتروني (Micrologic) | إلكتروني (Micrologic) | إلكتروني (Micrologic) | |||
| عدد الأقطاب | 3 أقطاب ، 4 أقطاب | 3 أقطاب ، 4 أقطاب | 3 أقطاب ، 4 أقطاب | 3 أقطاب ، 4 أقطاب | 3 أقطاب ، 4 أقطاب | |||
| طريقة التركيب | نوع ثابت ، نوع قابل للإدخال ، نوع قابل للسحب | نوع ثابت ، نوع قابل للإدخال ، نوع قابل للسحب | نوع ثابت ، نوع قابل للإدخال ، نوع قابل للسحب | نوع ثابت ، نوع قابل للإدخال ، نوع قابل للسحب |
نوع ثابت ، نوع قابل للإدخال ، نوع قابل للسحب |
|||
| النموذج | رقم طلب النموذج القديم | رقم طلب المنتج الجديد | النموذج | رقم طلب النموذج القديم | رقم طلب المنتج الجديد | النموذج | رقم طلب النموذج القديم | رقم طلب المنتج الجديد |
| NSX100F TMD 16 3P3D F | LV429637 | C10F3TM016 | NSX100N TMD 16 3P3D F | LV429847 | C10N3TM016 | NSX100H TMD 16 3P3D F | LV429677 | C10H3TM016 |
| NSX100F TMD 25 3P3D F | LV429636 | C10F3TM025 | NSX100N TMD 25 3P3D F | LV429846 | C10N3TM025 | NSX100H TMD 25 3P3D F | LV429676 | C10H3TM025 |
| NSX100F TMD 32 3P3D F | LV429635 | C10F3TM032 | NSX100N TMD 32 3P3D F | LV429845 | C10N3TM032 | NSX100H TMD 32 3P3D F | LV429675 | C10H3TM032 |
| NSX100F TMD 40 3P3D F | LV429634 | C10F3TM040 | NSX100N TMD 40 3P3D F | LV429844 | C10N3TM040 | NSX100H TMD 40 3P3D F | LV429674 | C10H3TM040 |
| NSX100F TMD 50 3P3D F | LV429633 | C10F3TM050 | NSX100N TMD 50 3P3D F | LV429843 | C10N3TM050 | NSX100H TMD 50 3P3D F | LV429673 | C10H3TM050 |
| NSX100F TMD 63 3P3D F | LV429632 | C10F3TM063 | NSX100N TMD 63 3P3D F | LV429842 | C10N3TM063 | NSX100H TMD 63 3P3D F | LV429672 | C10H3TM063 |
| NSX100F TMD 80 3P3D F | LV429631 | C10F3TM080 | NSX100N TMD 80 3P3D F | LV429841 | C10N3TM080 | NSX100H TMD 80 3P3D F | LV429671 | C10H3TM080 |
| NSX100F TMD 100 3P3D F | LV429630 | C10F3TM100 | NSX100N TMD 100 3P3D F | LV429840 | C10N3TM100 | NSX100H TMD 100 3P3D F | LV429670 | C10H3TM100 |
| NSX160F TMD 100 3P3D F | LV430632 | C16F3TM100 | NSX160N TMD 100 3P3D F | LV430842 | C16N3TM100 | NSX160H TMD 100 3P3D F | LV430672 | C16H3TM100 |
| NSX160F TMD 125 3P3D F | LV430631 | C16F3TM125 | NSX160N TMD 125 3P3D F | LV430841 | C16N3TM125 | NSX160H TMD 125 3P3D F | LV430671 | C16H3TM125 |
| NSX160F TMD 160 3P3D F | LV430630 | C16F3TM160 | NSX160N TMD 160 3P3D F | LV430840 | C16N3TM160 | NSX160H TMD 160 3P3D F | LV430670 | C16H3TM160 |
| NSX250F TMD 160 3P3D F | LV431632 | C25F3TM160 | NSX250N TMD 160 3P3D F | LV431832 | C25N3TM160 | NSX250H TMD 160 3P3D F | LV431672 | C25H3TM160 |
| NSX250F TMD 200 3P3D F | LV431631 | C25F3TM200 | NSX250N TMD 200 3P3D F | LV431831 | C25N3TM200 | NSX250H TMD 200 3P3D F | LV431671 | C25H3TM200 |
| NSX250F TMD 250 3P3D F | LV431630 | C25F3TM250 | NSX250N TMD 250 3P3D F | LV431830 | C25N3TM250 | NSX250H TMD 250 3P3D F | LV431670 | C25H3TM250 |
| NSX400F MIC2.3 400 3P F | LV432676 | C40F32D400 | NSX400N MIC2.3 400 3P F | LV432693 | C40N32D400 | NSX400H MIC2.3 400 3P F | LV432695 | C40H32D400 |
| NSX630F MIC2.3 630 3P F | LV432876 | C63F32D630 | NSX630N MIC2.3 630 3P F | LV432893 | C63N32D630 | NSX630H MIC2.3 630 3P F | LV432895 | C63H32D630 |
| NSX100F TMD 16 4P3D F | LV429647 | C10F6TM016 | NSX100N TMD 16 4P3D F | LV429857 | C10N6TM016 | NSX100H TMD 16 4P3D F | LV429687 | C10H6TM016 |
| NSX100F TMD 25 4P3D F | LV429646 | C10F6TM025 | NSX100N TMD 25 4P3D F | LV429856 | C10N6TM025 | NSX100H TMD 25 4P3D F | LV429686 | C10H6TM025 |
| NSX100F TMD 32 4P3D F | LV429645 | C10F6TM032 | NSX100N TMD 32 4P3D F | LV429855 | C10N6TM032 | NSX100H TMD 32 4P3D F | LV429685 | C10H6TM032 |
| NSX100F TMD 40 4P3D F | LV429644 | C10F6TM040 | NSX100N TMD 40 4P3D F | LV429854 | C10N6TM040 | NSX100H TMD 40 4P3D F | LV429684 | C10H6TM040 |
| NSX100F TMD 50 4P3D F | LV429643 | C10F6TM050 | NSX100N TMD 50 4P3D F | LV429853 | C10N6TM050 | NSX100H TMD 50 4P3D F | LV429683 | C10H6TM050 |
| NSX100F TMD 63 4P3D F | LV429642 | C10F6TM063 | NSX100N TMD 63 4P3D F | LV429852 | C10N6TM063 | NSX100H TMD 63 4P3D F | LV429682 | C10H6TM063 |
| NSX100F TMD 80 4P3D F | LV429641 | C10F6TM080 | NSX100N TMD 80 4P3D F | LV429851 | C10N6TM080 | NSX100H TMD 80 4P3D F | LV429681 | C10H6TM080 |
| NSX100F TMD 100 4P3D F | LV429640 | C10F6TM100 | NSX100N TMD 100 4P3D F | LV429850 | C10N6TM100 | NSX100H TMD 100 4P3D F | LV429680 | C10H6TM100 |
| NSX160F TMD 100 4P3D F | LV430642 | C16F6TM100 | NSX160N TMD 100 4P3D F | LV430852 | C16N6TM100 | NSX160H TMD 100 4P3D F | LV430682 | C16H6TM100 |
| NSX160F TMD 125 4P3D F | LV430641 | C16F6TM125 | NSX160N TMD 125 4P3D F | LV430851 | C16N6TM125 | NSX160H TMD 125 4P3D F | LV430681 | C16H6TM125 |
| NSX160F TMD 160 4P3D F | LV430640 | C16F6TM160 | NSX160N TMD 160 4P3D F | LV430850 | C16N6TM160 | NSX160H TMD 160 4P3D F | LV430680 | C16H6TM160 |
| NSX250F TMD 160 4P3D F | LV431642 | C25F6TM160 | NSX250N TMD 160 4P3D F | LV431842 | C25N6TM160 | NSX250H TMD 160 4P3D F | LV431682 | C25H6TM160 |
| NSX250F TMD 200 4P3D F | LV431641 | C25F6TM200 | NSX250N TMD 200 4P3D F | LV431841 | C25N6TM200 | NSX250H TMD 200 4P3D F | LV431681 | C25H6TM200 |
| NSX250F TMD 250 4P3D F | LV431640 | C25F6TM250 | NSX250N TMD 250 4P3D F | LV431840 | C25N6TM250 | NSX250H TMD 250 4P3D F | LV431680 | C25H6TM250 |
| NSX400F MIC2.3 400 4P F | LV432677 | C40F42D400 | NSX400N MIC2.3 400 4P F | LV432694 | C40N42D400 | NSX400H MIC2.3 400 4P F | LV432696 | C40H42D400 |
| NSX630F MIC2.3 630 4P F | LV432877 | C63F42D630 | NSX630N MIC2.3 630 4P F | LV432894 | C63N42D630 | NSX630H MIC2.3 630 4P F | LV432896 | C63H42D630 |
| NSX100F MA 2.5 3P3D F | LV429745 | C10F3MA003 | NSX100N MA 2.5 3P3D F | LV429755 | C10N3MA003 | NSX100H MA 2.5 3P3D F | LV429765 | C10H3MA003 |
| NSX100F MA 6.3 3P3D F | LV429744 | C10F3MA007 | NSX100N MA 6.3 3P3D F | LV429754 | C10N3MA007 | NSX100H MA 6.3 3P3D F | LV429764 | C10H3MA007 |
| NSX100F MA 12.5 3P3D F | LV429743 | C10F3MA013 | NSX100N MA 12.5 3P3D F | LV429753 | C10N3MA013 | NSX100H MA 12.5 3P3D F | LV429763 | C10H3MA013 |
| NSX100F MA 25 3P3D F | LV429742 | C10F3MA025 | NSX100N MA 25 3P3D F | LV429752 | C10N3MA025 | NSX100H MA 25 3P3D F | LV429762 | C10H3MA025 |
| NSX100F MA 50 3P3D F | LV429741 | C10F3MA050 | NSX100N MA 50 3P3D F | LV429751 | C10N3MA050 | NSX100H MA 50 3P3D F | LV429761 | C10H3MA050 |
| NSX100F MA 100 3P3D F | LV429740 | C10F3MA100 | NSX100N MA 100 3P3D F | LV429750 | C10N3MA100 | NSX100H MA 100 3P3D F | LV429760 | C10H3MA100 |
| NSX100F MIC2.2M 25 3P F | LV429828 | C10F32M025 | NSX100N MIC2.2M 25 3P F | LV429833 | C10N32M025 | NSX100H MIC2.2M 25 3P F | LV429838 | C10H32M025 |
| NSX100F MIC2.2M 50 3P F | LV429827 | C10F32M050 | NSX100N MIC2.2M 50 3P F | LV429832 | C10N32M050 | NSX100H MIC2.2M 50 3P F | LV429837 | C10H32M050 |
| NSX100F MIC2.2M 100 3P F | LV429825 | C10F32M100 | NSX100N MIC2.2M 100 3P F | LV429830 | C10N32M100 | NSX100H MIC2.2M 100 3P F | LV429835 | C10H32M100 |
| NSX160F MA 100 3P3D F | LV430831 | C16F3MA100 | NSX160N MA 100 3P3D F | LV430833 | C16N3MA100 | NSX160H MA 100 3P3D F | LV430835 | C16H3MA100 |
| NSX160F MA 150 3P3D F | LV430830 | C16F3MA150 | NSX160N MA 150 3P3D F | LV430832 | C16N3MA150 | NSX160H MA 150 3P3D F | LV430834 | C16H3MA150 |
| NSX160F MIC2.2M 150 3P F | LV430985 | C16F32M150 | NSX160N MIC2.2M 150 3P F | LV430988 | C16N32M150 | NSX160H MIC2.2M 100 3P F | LV430992 | C16H32M100 |
| NSX160F MIC2.2M 100 3P F | LV430986 | C16F32M100 | NSX160N MIC2.2M 100 3P F | LV430989 | C16N32M100 | NSX160H MIC2.2M 150 3P F | LV430991 | C16H32M150 |
| NSX250F MA 220 3P3D F | LV431748 | C25F3MA220 | NSX250N MA 220 3P3D F | LV431752 | C25N3MA220 | NSX250H MA 220 3P3D F | LV431756 | C25H3MA220 |
| NSX250F MIC2.2M 220 3P F | LV431160 | C25F32M220 | NSX250N MIC2.2M 220 3P F | LV431165 | C25N32M220 | NSX250H MIC2.2M 220 3P F | LV431170 | C25H32M220 |
| NSX400F MIC1.3M 320 3P F | LV432748 | C40F31M320 | NSX400N MIC1.3M 320 3P F | LV432749 | C40N31M320 | NSX400H MIC1.3M 320 3P F | LV432750 | C40H31M320 |
| NSX400F MIC2.3M 320 3P F | LV432775 | C40F32M320 | NSX400N MIC2.3M 320 3P F | LV432776 | C40N32M320 | NSX400H MIC2.3M 320 3P F | LV432777 | C40H32M320 |
| NSX630F MIC1.3M 500 3P F | LV432948 | C63F31M500 | NSX630N MIC1.3M 500 3P F | LV432949 | C63N31M500 | NSX630H MIC1.3M 500 3P F | LV432950 | C63H31M500 |
| NSX630F MIC2.3M 500 3P F | LV432975 | C63F32M500 | NSX630N MIC2.3M 500 3P F | LV432976 | C63N32M500 | NSX630H MIC2.3M 500 3P F | LV432977 | C63H32M500 |
أبعاد جهاز ComPacT NSX
قاطع دائرة ثابت ComPacT NSX100-630

مجالات الاستخدام
تتميز قواطع الدوائر ذات الغلاف البلاستيكي من سلسلة NSX لشركة شنايدر بتنوع واسع في مجالات الاستخدام، حيث تخدم العديد من القطاعات الهامة في الحياة اليومية والصناعة. باختصار، تجد هذه القواطع في أي مكان يتطلب توزيع طاقة آمن ومستقر وذكي.
![]() |
المباني الصناعية، تصنيع الماكينات، معدات التهوية ومعالجة المياه |
| يوفر جهاز ComPacT NSX حماية للمحركات عبر مجموعة من وحدات الموصلات: | |
|
■ يمكن توفير الحماية من الدوائر القصيرة باستخدام وحدة الانقطاع المغناطيسي MA أو الوحدة الإلكترونية MicroLogic 1-M. ■ تجمع الوحدة الإلكترونية MicroLogic6E-M حمايات إضافية خاصة بالمحركات (عدم توازن الطور، توقف المحرك، الحمل المنخفض وبدء التشغيل الطويل) لمنع الحمل الزائد والدائرة القصيرة. |
|
|
توفر هذه الموديلات أيضاً وظائف الاتصال والقياس ومساعدة التشغيل. تضمن قدرة الانقطاع الممتازة لقواطع ComPacT NSX التنسيق من الدرجة الثانية تلقائياً مع مشغلات المحركات، بما يتوافق مع المواصفة القياسية IEC60947-4-1. |
|
![]() |
النفط والغاز الطبيعي |
| يوفر جهاز ComPacT NSX بتيار أقصى يصل إلى 630 أمبير قدرة قطع عالية، لتلبية المتطلبات الرئيسية في قطاع النفط والغاز: | |
|
■ قدرة قطع قصوى 100 كيلو أمبير (عند جهد 690 فولت) ■ تصل إلى 200 كيلو أمبير (عند جهد 415 فولت) |
|
|
يمكن تجهيز القاطع بوحدة انقطاع حرارية مغناطيسية، أو وحدة إلكترونية أساسية (MicroLogic2)، أو وحدة إلكترونية متطورة (MicroLogic5/6)، وتوفر هذه الوحدات قياس مدمج واتصال ذكي. تتميز سلسلة قواطع ComPacT NSX بقدرة قطع فائقة عند جهود 415 فولت و 690 فولت. |
|
![]() |
القطاع البحري |
| تتميز سلسلة ComPacT NSX بتيار مقنن أقصى يصل إلى 630 أمبير، وتوفر مستويات قدرة قطع عالية HB1/HB2 تناسب التطبيقات البحرية. | |
|
يمكن تجهيز الجهاز بوحدة انقطاع حرارية مغناطيسية، أو وحدة إلكترونية أساسية (MicroLogic2)، أو وحدة إلكترونية متطورة (MicroLogic5/6) لضمان القياس المدمج والاتصال. يمكن استخدام سلسلة قواطع ComPacT NSX القياسية للتيار المتردد والمستمر في لوحات المفاتيح الرئيسية للقطاع البحري. |
عرض عملي مباشر



















