| جدول المعايير الفنية لسلسلة VD4 بقدرة 24 كيلوفولت | |||||||||||
| المعايير الفنية | سلسلة 24 كيلوفولت | ||||||||||
| الجهد المقنن (Ur) | 24 كيلوفولت | ||||||||||
| جهد التحمل بتردد الطاقة (Ud) | 50 كيلوفولت (لمدة دقيقة واحدة) | ||||||||||
| جهد التحمل لصدمات البرق (Up) | 125 كيلوفولت | ||||||||||
| التردد المقنن (fr) | 50/60 هرتز | ||||||||||
| التيار المقنن (Ir) | 630 أمبير، 1250 أمبير، 1600 أمبير، 2000 أمبير، 2500 أمبير | ||||||||||
| تيار القطع المقنن (Isc) | 16 كيلو أمبير، 20 كيلو أمبير، 25 كيلو أمبير | ||||||||||
| تيار التحمل قصير المدى المقنن (Ik) | 16 كيلو أمبير، 20 كيلو أمبير، 25 كيلو أمبير | ||||||||||
| تيار القمة التحمل المقنن (Ip) | 40 كيلو أمبير، 50 كيلو أمبير، 63 كيلو أمبير | ||||||||||
| تسلسل التشغيل | فتح - 0.3 ثانية - إغلاق وفتح - 3 دقائق - إغلاق وفتح | ||||||||||
| زمن الفتح | لا يزيد عن 45 مللي ثانية | ||||||||||
| زمن الإغلاق | حوالي 60 مللي ثانية | ||||||||||
| زمن الفتح والإغلاق الكلي | لا يزيد عن 60 مللي ثانية | ||||||||||
| الأبعاد الخارجية (ارتفاع × عرض × عمق) (القيم النموذجية للوحدة المنفردة) |
غير مطبق (الأبعاد بناءً على الخزانة الكهربائية الكاملة) | ||||||||||
| الوزن المرجعي | حوالي 162-173 كيلوغرام لكل وحدة | ||||||||||

| الأبعاد |






| قائمة الموديلات الكاملة القياسية لـ VD4 بقدرة 24 كيلوفولت | |||||||||||
| تغطي سلسلة VD4 القياسية بقدرة 24 كيلوفولت المواصفات التالية: | |||||||||||
| 1. مواصفات 630 أمبير (رمز التيار 06) | |||||||||||
| تيار القطع | المسافة بين الأطوار | موديل العربة المتنقلة | الموديل الثابت | ||||||||
| 25 كيلو أمبير | P210 | VD4/P 24.06.25 P210 | VD4 24.06.25 P210 | ||||||||
| 25 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.06.25 P275 | VD4 24.06.25 P275 | ||||||||
| 31.5 كيلو أمبير / 32 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.06.32 P275 | VD4 24.06.32 P275 | ||||||||
| 2. مواصفات 1250 أمبير (رمز التيار 12) | |||||||||||
| تيار القطع | المسافة بين الأطوار | موديل العربة المتنقلة | الموديل الثابت | ||||||||
| 25 كيلو أمبير | P210 | VD4/P 24.12.25 P210 | VD4 24.12.25 P210 | ||||||||
| 25 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.12.25 P275 | VD4 24.12.25 P275 | ||||||||
| 31.5 كيلو أمبير / 32 كيلو أمبير | P210 | VD4/P 24.12.32 P210 | VD4 24.12.32 P210 | ||||||||
| 31.5 كيلو أمبير / 32 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.12.32 P275 | VD4 24.12.32 P275 | ||||||||
| 3. مواصفات 1600 أمبير (رمز التيار 16) | |||||||||||
| تيار القطع | المسافة بين الأطوار | موديل العربة المتنقلة | الموديل الثابت | ||||||||
| 25 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.16.25 P275 | VD4 24.16.25 P275 | ||||||||
| 31.5 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.16.32 P275 | VD4 24.16.32 P275 | ||||||||
| 4. مواصفات 2000 أمبير (رمز التيار 20) | |||||||||||
| تيار القطع | المسافة بين الأطوار | موديل العربة المتنقلة | الموديل الثابت | ||||||||
| 25 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.20.25 P275 | VD4 24.20.25 P275 | ||||||||
| 31.5 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.20.32 P275 | VD4 24.20.32 P275 | ||||||||
| 5. مواصفات 2500 أمبير (رمز التيار 25) | |||||||||||
| تيار القطع | المسافة بين الأطوار | موديل العربة المتنقلة | الموديل الثابت | ||||||||
| 25 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.25.25 P275 | VD4 24.25.25 P275 | ||||||||
| 31.5 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.25.32 P275 | VD4 24.25.32 P275 | ||||||||
| 6. مواصفات 3150 أمبير (رمز التيار 32) | |||||||||||
| تيار القطع | المسافة بين الأطوار | موديل العربة المتنقلة | الموديل الثابت | ||||||||
| 25 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.32.25 P275 | VD4 24.32.25 P275 | ||||||||
| 31.5 كيلو أمبير | P275 | VD4/P 24.32.32 P275 | VD4 24.32.32 P275 | ||||||||
















